Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Archena y la sociedad municipal "Promoción y Gestión del Suelo S.L.", constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
Los presupuestos a partir de 2021 están disponibles en el Portal de transparencia de Archena en este enlace.
ESTADO DE INGRESOS | ||||
---|---|---|---|---|
PRESUPUESTO INGRESOS CONSOLIDADO | AYUNTAMIENTO | PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SUELO | AJUSTES | TOTAL INGRESOS PREVISTOS |
Cap. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS y COTIZACIONES SOCIALES | 5.219.082,68 € | 0,00 € | 5.219.082,68 € | |
Cap. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 143.589,00 € | 0,00 € | 143.589,00 € | |
Cap. 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 2.802.000,00 € | 0,00 € | 2.802.000,00 € | |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.622.379,45 € | 155.000,00 € | -155.000,00 € | 4.622.379,45 € |
Cap. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 30.100,00 € | 0,00 € | 30.100,00 € | |
INGRESOS CORRIENTES | 12.817.151,13 € | 155.000,00 € | -155.000,00 € | 12.817.151,13 € |
Cap. 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 540.000,00 € | 250.000,00 € | 790.000,00 € | |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 141,416,06 € | 0,00 € | 141,416,06 € | |
INGRESOS DE CAPITAL | 681.416,06 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 931.416,06 € |
Cap. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | |
Cap. 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.701.248,41 € | 0,00 € | 2.701.248,41 € | |
INGRESOS FINANCIEROS | 2.781.248,41 € | 0,00 € | 2.781.248,41 € | |
TOTAL | 16.279.815,60 € | 405.000,00 € | -155.000,00 € | 16.529.815,60 € |
ESTADO DE GASTOS | ||||
---|---|---|---|---|
PRESUPUESTO GASTOS CONSOLIDADO | AYUNTAMIENTO | PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SUELO | AJUSTES | TOTAL GASTOS PREVISTOS |
Cap. 1.- GASTOS DE PERSONAL | 7.053.204,07 € | 126.466,73 € | 7.179.670,80 € | |
Cap. 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.669.191,94 € | 3.500,00 € | 3.672.691,94 € | |
Cap. 3.- GASTOS FINANCIEROS | 233.813,45 € | 1.441,57 € | 235.255,02 € | |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 589.085,97 € | 0,00 € | -155.000,00 € | 434.085,97 € |
Cap. 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 145.000,00 € | 0,00 € | 145.000,0 € | |
GASTOS CORRIENTES | 11.690.295,43 € | 131.408,30 € | -155.000,00 € | 11.666.703,73 € |
Cap. 6.- INVERSIONES REALES | 1.731.514,86 € | 195.000,00 € | 1.926.514,86 € | |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 60.000,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € | |
GASTOS DE CAPITAL | 1.791.514,86 € | 195.000,00 € | 0,00 € | 1.986.514,86 € |
Cap. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | |
Cap. 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.665.483,51 € | 77.413,91 € | 2.742.897,42 € | |
GASTOS FINANCIEROS | 2.745.483,51 € | 77.413,91 € | 0,00 € | 2.822.897,42 € |
TOTAL | 16.227.293,80 € | 403.822,21 € | -155.000,00 € | 16.476.116,01 € |
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
C/ Mayor, 11 - Edificio Casa Grande. 30600 Archena - Murcia
Teléfono: 968 67 00 00
Fax: 968 67 19 76
Horario de atención al público:
de 9 a 14 horas.